您现在的位置: 绿色健康网 >> 医学论文 >> 基础医学论文 >> 正文  

闽西地区恙虫病疫源地调查


表1 闽西地区鼠类构成、染螨率及螨指数


鼠 种 鼠 数 构成比 检查
鼠数 染螨
鼠数 染螨率
(%) 螨总数 指数
黄胸鼠 56 4.3 36 19 52.8 801 22.3
褐家鼠 83 6.3 79 35 44.3 748 9.5
小家鼠 25 1.2 22 4 18.2 83 3.8
黄毛鼠 684 52.2 542 391 72.1 18240 33.6
田小鼠 22 1.7 2 1 50.0 53 26.5
黑线姬鼠 13 1.0 3 0 0 0 0
巢 鼠 1 0.1 / / / / /
板齿鼠 6 0.5 5 1 20.0 9 1.8
针毛鼠 282 21.5 241 78 32.4 990 4.1
青毛鼠 47 3.6 43 28 65.1 2023 47.3
鼠社 58 4.4 47 22 46.8 818 17.4
大足鼠 26 2.0 20 10 50.0 286 14.3
白腹巨鼠 6 0.5 6 4 66.7 33 5.5
隐纹花松鼠 1 0.1 / / / / /
合 计 1310 100 1046 593 56.69 24093 23.03

表 2 闽西地区恙螨种群构成


恙螨种群 恙螨数
(只) 构成比
(%) 指 数
叶片恙螨(T.guangdongensis) 2 0.008 0.002
地理纤恙螨(L.deliense) 6252 25.95 5.98
小板纤恙螨(L.scutellare) 16 0.07 0.002
川村纤恙螨(L.kawamurai) 58 0.24 0.06
红纤恙螨(L.akamushi) 1042 4.32 1.00
苍白纤恙螨(L.pallidium) 1 0.004 0.001
东络纤恙螨(L.dongluoensis) 5 0.02 0.005
福建纤恙螨(L.fujianensis) 1198 4.97 1.15
康鼠合轮恙螨(H.arttihaikonga) 37 0.15 0.04
赛圩合轮恙螨(H.saihsuensis) 11 0.05 0.01
印度囊棒恙螨(A.indica) 151 0.06 0.14
福建爬虫恙螨(H.fukienensis) 36 0.15 0.003
中华无前恙螨(W.chinensis) 7834 32.52 7.49
太平洋无前恙螨(W.pacifica) 1158 4.81 1.11
似太平洋无前恙螨(W.parapacifica) 6174 25.63 5.90
社鼠棒六恙螨(S.confuciana) 1 0.004 0.01
八毛背展恙螨(G.octosetosa) 12 0.05 0.01
羊城背展恙螨(G.yangchenensis) 1 0.004 0.001
香港背展恙螨(G.romeri) 6 0.02 0.006
巨螯齿恙螨(O.majesficus) 98 0.41 0.09
合计 24093 100 23.03

2.6 人群血清恙虫病抗体检测 从5县(市)7个点区采集人群血清276份,恙虫病血清抗体阳性11份,阳性率4.0%。

上一页  [1] [2] 


  • 上一个医学论文:

  • 下一个医学论文:
  • 相关文章
    用染色体候选区域限定策略对诏安地区人
    西宁地区严重创伤患者并发成人呼吸窘迫
    高原地区妊娠合并心脏病患者剖宫产术围
    广西地区葡萄糖
    上海市五角场地区类风湿关节炎的流行病
    洛阳地区汉族HLA
    闽西蔬菜有机磷农药污染及其引发食物中
    HLA DR基因与广西地区汉族 壮族IgA肾病
    HLA DR基因与广西地区汉族 壮族IgA肾病
    上海地区汉族正常人及类风湿关节炎病人
    淮北地区各级医疗单位消毒工作质量调查
    贵阳地区妇科门诊细菌性阴道病发病情况
    高原地区196例难治性呼吸道感染痰菌培
    Copyright © 2006-2012 绿色健康网(www.gio.org.cn) All Rights Reserved.
    声明:网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。