您现在的位置: 绿色健康网 >> 医学论文 >> 基础医学论文 >> 正文  

我国性病疫情的过去 现在与将来

效果。
表2 1977~1995年全国性病病种构成(%)


年份 淋病 梅毒 尖锐湿疣 NGU 其他 合计
1977~1988 85.84 4.30     5.31     0.86 3.69 100.00
1989 76.94 1.41 16.10 4.14 1.41 100.00
1990 68.11 1.68 21.92 5.96 2.33 100.00
1991 65.22 1.07 23.98 5.64 4.09 100.00
1992 65.41 1.00 24.30 7.52 1.76 100.00
1993 67.11 0.84 21.56 8.43 2.07 100.00
1994 64.44 1.53 21.72 10.65 1.66 100.00
1995 56.42 3.13 23.04 15.48 1.94 100.00
平均构成(%) 62.93 1.70 22.78 10.43 2.16 100.00

表3 1991~1995年全国性病病例的年龄分布


年份 年 龄 组 (岁)
0~ 15~ 20~ 30~ 40~ 50~
发病率 构成比 发病率 构成比 发病率 构成比 发病率 构成比 发病率 构成比 发病率 构成比
1991 1.33 1.20 14.31 4.70 70.43 46.90 70.36 34.60 30.27  9.90 5.06 2.70
1992 1.22 1.10 15.52 5.10 69.98 46.60 69.95 34.40 29.98  9.80 5.81 3.10
1993 1.77 1.60  6.39 2.10 71.93 47.90 71.99 35.40 30.58 10.00 5.34 3.00
1994 1.55 1.40 10.04 3.30 71.78 47.80 71.78 35.30 30.88 10.10 3.93 2.10
1995 1.46 1.30  6.24 2.00 73.88 49.20 71.03 34.90 29.05  9.50 5.62 3.00
平均构成
(%)   1.10   3.10   47.80   35.30   10.0   2.70

  注:发病率单位为/10万,构成比单位为%
表4 1977~1995年全国性病病例性别分布


年份 男  性 女  性 男∶女
病例数 发病率
(/10万) 构成比
(%) 病例数 发病率
(/10万) 构成比
(%)
1977~1988   102847  - 67.07 50496    - 32.93 2.04∶1
1989 71410 12.60 65.44 37721   7.07 34.56 1.89∶1
1990 89848 14.91 60.05 59766 10.54 39.95 1.50∶1
1991 108000 17.79 61.54 67495 11.78 38.46 1.60∶1
1992 124362 20.48 62.26 75371 13.16 37.74 1.65∶1
1993 151253 24.91 62.69 89597 19.57 37.31 1.68∶1
1994 188352 31.02 62.69 112114 19.57 37.31 1.68∶1
1995 216250 35.62 59.70 146006 25.49 40.30 1.48∶1

表5 全国性病监测点性乱人群性病检出情况


年份 受检人数 梅毒 淋病 尖锐湿疣 NGU 生殖器疱疹 合  计
检出病例数 率(%)
1993 14993 105   1333    389    566    0   2393   15.96

上一页  [1] [2] 


  • 上一个医学论文:

  • 下一个医学论文:
  • 相关文章
    我国血管外科发展现状及趋势
    ANSIE在我国成年人中的应用
    我国某县血液筛选后传播艾滋病病毒的残
    无症状性病窦综合征一例
    200例乳腺占位性病变 B超图像与病理结
    醒脑静 清开灵及脑乐欣综合疗法治疗急
    慢性病毒性肝炎并胆系疾病临床分析
    醒脑静 清开灵及脑乐欣综合疗法治疗急
    醒脑静 清开灵及脑乐欣综合疗法治疗急
    中西医结合治疗急性病毒性心肌炎疗效观
    非正规医疗地点求治性病者求医行为
    外阴非性病病变196例分析
    冷凝集试验强阳性病人急诊体外循环处理
    Copyright © 2006-2012 绿色健康网(www.gio.org.cn) All Rights Reserved.
    声明:网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。