您现在的位置: 绿色健康网 >> 医学论文 >> 基础医学论文 >> 正文  

杂技演员性格初探

柏晓利 孟建萍

  本文收集全国6个不同地区杂技团成员有效问卷共309份,作为中国南北方,内地与沿海城市的代表。其中男160人,女149人。采用修订16PF对其测评,并与相应专业及年龄组常模比较。

结果与分析

  将杂技演员16PF与中国专业技术组常模比较,为了进一步了解杂技演员在成长过程中性格的特点,将18岁以下的71名女演员和57名男演员分别与相同年龄组的中学生男女常模做比较。

表1 杂技演员与相应国内常模 16PF因子比较


  中国专业技术
组常模n=419 全体演员
n=309   女生学生常模n=239 女演员n=71   男中学生常模n=246 男演员n=57  
  ±s ±s t ±s ±s t ±s ±s t
A乐群性 10.29±3.26 12.11±3.47 8.84** 10.44±3.77 12.13±3.32 4.28** 8.98±3.73 10.98±4.02 3.76**
B聪慧性 8.88±1.87 8.9±2.14 0.18 9.08±1.81 8.54±1.87 -2.45* 8.71±1.96 9.14±1.89 1.72
C稳定性 14.55±3.83 14.63±4.08 0.34 14.27±4.11 14.85±3.85 1.35 14.82±3.55 14.18±3.58 -1.36
E持强性 12.65±3.75 11.82±3.69 -4.1** 12.43±3.84 11.87±3.63 -1.29 12.83±4.04 11.4±3.71 -2.83**
F兴奋性 12.72±4.46 15.21±4.78 9.8** 14.09±4.92 15.93±4.51 3.44** 12.98±4.93 14.39±4.0 2.65**
G有恒性 12.81±3.03 13.3±3.22 2.87** 12.37±3.34 12.59±2.91 0.64 11.8±3.65 13.33±3.31 3.5**
H敢为性 10.97±4.26 13.75±4.59 11.48** 11.26±4.41 13.64±4.44 4.5** 10.94±4.34 13.77±3.98 5.37**
I敏感性 10.41±3.02 11.35±3.17 7.06** 10.51±2.67 12.03±3.18 4.02** 9.26±3.16 10.51±2.4 3.93**
L怀疑性 10.56±2.95 10.94±3.21 2.28** 10.59±3.45 10.72±2.67 0.4 10.62±3.17 11.42±2.84 2.13**
M幻想性 11.83±3.17 12.96±3.56 6.27** 14.03±2.94 13.04±3.45 -2.41* 12.09±3.44 12.61±2.91 1.36
N世故性 10.1±2.77 9.76±2.81 -2.14* 9.44±4.41 9.79±2.94 1.0 9.27±2.56 8.7±2.74 -1.57
O忧郁性 9.15±3.95 9.61±3

[1] [2] 下一页


  • 上一个医学论文:

  • 下一个医学论文:
  • 相关文章
    Copyright © 2006-2012 绿色健康网(www.gio.org.cn) All Rights Reserved.
    声明:网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。