您现在的位置: 绿色健康网 >> 医学论文 >> 基础医学论文 >> 正文  

2000年3月22

182,291
  1 交通事故 13.95
1 交通事故 31.43
1 各种恶性肿瘤 81.49

  2 自杀 8.67 2 各种恶性肿瘤 25.76 2 各种循环系统疾病 41.37
  3 溺水 7.11 3 自杀 20.18 3 交通事故 32.28
  4 各种恶性肿瘤 6.31 4 各种循环系统疾病 13.23 4 各种消化系统疾病 20.89
  5 各种循环系统疾病 3.82 5 各种传染病 9.23 5 自杀 19.41
城市女性 20,096,543 26,074,066 21,564,760
  1 自杀 4.60
1 各种恶性肿瘤 11.93
1 各种恶性肿瘤 44.35

  2 各种恶性肿瘤 4.18 2 自杀 7.77 2 各种循环系统疾病 21.31
  3 交通事故 3.81 3 交通事故 5.55 3 交通事故 7.52
  4 各种循环系统疾病 1.94 4 各种循环系统疾病 5.40 4 自杀 5.88
  5 意外中毒 1.73 5 意外中毒 2.51 5 各种呼吸系统疾病 4.64
城市男性 19,960,096 26,103,939 22,069,573
  1 交通事故 8.10
1 交通事故 16.53
1 各种恶性肿瘤 63.58

  2 各种恶性肿瘤 5.47 2 各种恶性肿瘤 15.23 2 各种循环系统疾病 28.40
  3 溺水 3.62 3 各种循环系统疾病 10.21 3 交通事故 21.68
  4 自杀 3.51 4 自杀 6.62 4 各种消化系统疾病 16.53
  5 他杀 2.91 5 他杀 4.65 5 各种传染病 9.35
          6 自杀 8.16
城市和农村 201,173,029 237,034,634 179,267,758
男性和女性
  1 自杀 10.63
1 自杀 22.41
1 各种恶性肿瘤 62.37

  2 交通事故 8.94 2 交通事故 19.92 2 各种循环系统疾病 30.28
  3 各种恶性肿瘤 5.27 3 各种恶性肿瘤 18.39 3 交通事故 20.04
  4 溺水 4.53 4 各种循环系统疾病 11.78 4 自杀 18.19
  5 各种循环系统疾病 3.24 5 各种传染病 6.29 5 各种消化系统疾病 13.79
  6 各种传染病 2.49 6 各种消化系统疾病 5.40 6 各种呼吸系统疾病 10.59
  7 他杀 1.93 7 溺水 4.37 7 各种传染病 10.21

上一页  [1] [2] 


  • 上一个医学论文:

  • 下一个医学论文:
  • 相关文章
    癫痫患儿服用丙戊酸钠前后P300认知电位
    胃苏冲剂加味治疗慢性肠炎20例
    三合汤治疗消化性溃疡200例
    疏肝消癖汤治疗乳腺增生症100例
    激光治疗外源性皮肤色素性疾病300例
    氧化亚氮吸入镇痛分娩200例分析
    200例乳腺占位性病变 B超图像与病理结
    中国人群D20S161基因座的遗传多态性
    灸法治疗原发性痛经120例
    云龙县2001
    氦氖激光照射治疗手术刀口感染20例
    足三里穴位注射治疗化疗后白细胞减少2
    小儿包皮内板粘连手法分离治疗100例
    Copyright © 2006-2012 绿色健康网(www.gio.org.cn) All Rights Reserved.
    声明:网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。