您现在的位置: 绿色健康网 >> 医学论文 >> 基础医学论文 >> 正文  

某部队神经症患病率及相关问题调查

4人,疑病症2人,强迫症2人,神经衰弱19人,恐怖症2人,未定型14人。
  2.56例神经症SCL-90各因子分均较常模及健康组高,其中量表总分为209.46±69.64;阳性项目数为49.98±18.24;阳性症状均分3.14±0.84;表明神经症组病情基本属中等程度神经症[6],比较情况见表1。

  表1 神经症组SCL-90评定结果与常模和健康组的比较


项 目 神经症组 常模 健康组 t* p
躯体化 2.66±1.04 1.37±0.48 1.50±0.49 7.33 0.001
强迫症状 2.94±1.86 1.62±0.58 1.69±0.54 5.00 0.001
人际关系 2.57±0.94 1.65±0.51 1.77±0.56 5.33 0.001
忧  郁 2.65±1.10 1.50±0.59 1.72±0.60 6.20 0.001
焦  虑 2.27±1.06 1.39±0.43 1.45±0.46 5.86 0.001
敌  对 2.39±1.02 1.48±0.56 1.64±0.56 5.00 0.001
恐  怖 1.89±0.85 1.23±0.41 1.29±0.37 5.00 0.001
偏  执 2.59±1.05 1.43±0.57 1.65±0.62 6.23 0.001
精神病性 2.35±0.90 1.29±0.42 1.49±0.47 6.62 0.001
总  分 209.46±69.64 129.96±38.76 140.28±42.37 7.12 0.001
总 均 分 2.45±0.02 1.44±0.43 1.58±0.58 21.75 0.001
阳性项数 49.98±18.24 24.92±18.41 30.39±17.86 2.69 0.01
阳性均分 3.14±0.84 2.60±0.59 2.71±0.43 3.58 0.001

  *t是神经症组与健康组的比较。
  3.神经症组情绪稳定度及个性倾向性与健康组的比较见表2、表3。其中情绪不稳定的较多,而个性倾向性以不稳定、内向或倾向内向较明显。
  表2 神经症组情绪稳定度与健康组比较


项 目
神经症组
n=56(%) 健康组
n=236(%) X2
P

不稳定 15(26.79) 22(9.32) 12.47 <0.01
倾向不稳定 10(17.86) 31(13.13) 0.84 >0.05
中间 11(19.64) 101(42.80) 10.26 <0.01
倾向稳定 8(14.29) 21(8.90) 1.47 >0.05
稳定 12(21.42) 61(25.85) 0.47 >0.05

  表3 神经症组个性倾向性与健康组比较


项 目
神经症组
n=56(%) 健康组
n=236(%) X2
P

外向 5(8.93) 55(23.31) 5.73 <0.05
倾向外向 5(8.93) 35(14.83) 1.33 >0.05
中间 30(53.57) 120(50.85) 0.13 >0.05
倾向内向 9(16.07) 15(6.36) 5.66 <0.05
内向 7(12.50) 11(4.66) 4.81 <0.05

讨 论

  据报道,神经症年患病率为28

上一页  [1] [2] [3] 下一页


  • 上一个医学论文:

  • 下一个医学论文:
  • 相关文章
    部队肺结核发病因素的病例对照研究
    驻陕某城部队人群结核菌素试验结果分析
    浅析部队医院临床科护士长素质
    驻帕米尔高原部队官兵慢性前列腺炎发病
    Copyright © 2006-2012 绿色健康网(www.gio.org.cn) All Rights Reserved.
    声明:网站信息仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。