|
精神分裂症患者自杀问题分析和护理对策 |
|
nbsp; 男(%) 女(%) 合计(%)
自杀行为的方式 服精神科药物 6(20) 5(16.66) 11(36.66)
刀伤 1(3.33) 2(6.66) 3(10)
撞车 3(10) 2(6.66) 5(16.66)
吞异物 2(6.66) 1(3.33) 3(10)
跳楼 1(3.33) 2(6.66) 3(10)
喝农药 2(6.66) 1(3.33) 3(10)
自缢 1(3.33) 1(3.33) 2(6.66)
自杀行为发生的时间 患病前 0(0) 0(0) 0(0)
发病时 13(43.33) 11(36.66) 24(80)
康复期 3(10) 3(10) 6(20)
自杀行为发生的地点 院内 2(6.66) 2(6.66) 4(13.33)
男(%) 女(%) 合计(%)
家中 12(40) 11(36.66) 23(76.66)
户外 2(6.66) 1(3.33) 3(10)
自杀前是否明确 没有表达过 7(23.33) 6(20) 13(43.33)
表达过自杀意图 向人暗示过 4(13.33) 4(13.33) 8(26.66)
明确表达过 5(16.66) 4(13.33) 9(30)
自杀前是否做准备 未做准备 11(36.66) 10(33.33) 21(70)
准备不充分 4(13.33) 4(13.33) 8(26.66)
  上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 上一个医学论文: 浅谈肺癌病人的临床护理 下一个医学论文: 社区偏瘫患者的家庭康复护理
|
|
|
|
|
|
|