|
1990 1992年与2002 2004年佳木斯市城区居民死因变化情况分析 |
|
bsp; 94.54 19.55 脑血管病 125.50 111.50 20.46 脑血管病 85.60 76.00 18.33
3 心脏病 83.22 73.73 15.39 心脏病 90.40 79.10 14.74 心脏病 76.00 66.80 16.27
4 呼吸系病 62.58 57.10 11.57 损伤与中毒 61.80 53.60 10.08 呼吸系病 66.00 60.60 14.12
5 损伤与中毒 44.37 39.09 8.21 呼吸系病 59.30 53.90 7.66 损伤与中毒 26.70 23.80 5.71
2002~2004年佳木斯市城区居民主要死因死亡率前五位分别是脑血管病、心脏病、恶性肿瘤、呼吸系病、损伤与中毒。男女性别间前五位主要死因略有不同(详见表2)。
表2 佳木斯市城区居民2002~2004年前五位主要死因死亡率和构成比
顺 合 计 男性 女性
位 疾病名称 死亡率 标化率 构成 疾病名称 死亡率 标化率 构成 疾病名称 死亡率 标化率 构成
(1/10万) (1/10万) (%) (1/10万) (1/10万) (%) (1/10万) (1/10万) (%)
1 脑血管病 136.36 125.23 28.47 脑血管病 167.38 153.38 30.02 心脏病 123.75 114.55 30.89
2 心脏病 124.99 115.50 26.09 恶性肿瘤 136.67 121.17 24.51 脑血管病 105.40 95.80 26.31
3 恶性肿瘤 107.82 98.44 22.51 心脏病 126.23 114.93 22.64 恶性肿瘤 79.02 74.42 19.72
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 上一个医学论文: 患病病人的心理护理 下一个医学论文: 浅析临床实习护生的带教
|
|
|
|
|
|
|