|
分娩前健康教育的实施与体会 |
|
p; 94.25
饮食指导 452 83.70
生活指导 466 86.29
对540例孕妇和家属健康教育前后知识获得情况的对比,见表2。
表2 540例孕妇和家属实施健康教育前后的对比
掌握的知识 健康教育前 健康教育后
例数 百分率(%) 例数 百分率(%)
正确的生育观 258 47.77 487 90.18
分娩产程知识的了解 241 44.62 491 90.92
医学处理的了解 207 38.33 488 94.37
分娩减压操的掌握 76 14.07 511 94.62
住院环境的熟悉 330 61.11 540 100
住院费用的了解 274 50.74 540 100
焦虑心理的缓解 0 0 253 46.85
住院物品的准备 312 57.77 524 97.03
母乳喂养知识的掌握 169 31.29 上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页 上一个医学论文: 健康宣教在医院导诊工作中的应用体会 下一个医学论文: 1例动脉硬化闭塞症的术后护理
|
|
|
|
|
|
|