|
精神科护士心理健康状况调查与分析 |
|
nbsp; 1.63±0.51 1.62±0.58 1.32 >0.05
人际敏感 1.77±1.55 1.65±0.51 3.97 < 0.01
抑郁 1.55±0.63 1.50±0.59 1.60 >0.05
焦虑 1.65±0.52 1.39±0.43 8.30 < 0.01
敌对 1.65±0.48 1.48±0.56 6.52 < 0.01
恐怖 1.24±0.45 1.23±0.41 0.72 >0.05
偏执 1.46±0.54 1.43±0.57 1.38 >0.05
精神病性 1.32±0.37 1.29±0.42 1.77 &nb 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 上一个医学论文: 吸毒人员消化道异物55例治疗分析 下一个医学论文: 骨折病人的心理护理体会
|
|
|
|
|
|
|